Cennik spływów kajakowych: | zł |
Kajak dwuosobowy z wiosłami i kapokami | 30 za dzień |
W okresie od 01.06 do 31.08 w weekendy | 40 za dzień |
Dodatkowe drewno na ognisko (1-taczka) | 40 |
Cennik pola campingowego | zł |
Pole namiotowe | 20 |
Samochód | 10 |
Przyczepa cempingowa ( 3-4 osoby ) [doba] | 80 |
Cennik wynajęcia domku letniskowego |
zł |
Domek wraz z wyposażeniem [doba] | 200 |
Energia elektryczna |
Przy rezerwaci kajaków lub domku, wymagane jest wpłacenie zadatku w wysokości ok. 50% ogólnej kwoty.
Ceny dowozów: |
zł |
Drawsko-Gudowo-Drawsko | 40 |
Drawsko-Gudowo(Harcerska Górka)-Drawsko | 50 |
Drawsko-Most Mielenko Gudowo-Drawsko | 60 |
Drawsko-Lubieszewo-Drawsko | 70 |
Drawsko-Dalewo-Drawsko | 80 |
Drawsko-Rzęśnica-Drawsko | 80 |
Drawsko-Głęboczek-Drawsko | 140 |
Drawsko-Stare Drawsko-Drawsko | 200 |
Drawsko-Złocieniec-Drawsko | 80 |
Drawsko-Most Betonowy-Drawsko | 100 |
Drawsko-Most Karwice-Drawsko | 150 |
Drawsko-Prostynia-Drawsko | 210 |
Drawsko-Borowo-Drawsko | 210 |
Drawsko-Drawno-Drawsko | 210 |
Drawsko-Lubieszewo-Cieszyno-Drawsko | 220 |
Drawsko-Most Betonowy-Cieszyno-Drawsko | 210 |
Drawsko-Barnimie-Drawsko | 230 |
Drawsko-Bogdanka-Drawsko | 260 |
Drawsko-Sitnica-Drawsko | 280 |
Drawsko-Pstrąg-Drawsko | 290 |
Drawsko-Kamienna-Drawsko | 310 |
Drawsko-Stare Osieczno-Drawsko | 330 |
Drawsko-Krzyż-Drawsko | 470 |
Jeżeli masz nietypowy pomysł na spędzanie czasu na Pojezierzu Drawskim
i chciałbyś abyśmy pomogli Ci w jego realizacji - zadzwoń.
Dla nas nie ma zadań niemożliwych!